
Oeabt · 중국
LED-D1 시리즈 LED 실험용 광원
LED-D1 Series LED Light Source
365nm~1050nm 파장 대역과 백색광을 지원하는 LED 실험용 광원 시리즈로, 컨트롤러와 광원이 분리된 구조로 밝기 무단 조정과 외부 트리거 동기화, 스트로브 조명이 가능합니다.
주요 특징
- 파장 범위 365nm~1050nm, 백색 LED도 제공
- 안정적인 출력을 위해 열 성능 최적화
- 컨트롤러와 광원이 분리된 구조, 아날로그 회로 채택, 단락 보호 기능 포함
- LEDOTB 조광 컨트롤러와 조합 시 단일 채널 LED 광원의 광도 조절 지원
- 연속 정전류 구동과 펄스 전류 조정 두 가지 모드 지원
- 외부 트리거 신호 동기 제어 및 스트로브 조명 지원
- 밝기 무단 조정
- LED 광원의 광도를 조절하는 소형 컨트롤러
- 단일 노브로 조작하는 사용하기 쉬운 LED 조광 컨트롤러
- 소형 크기로 LED-D1 시리즈 광원과 빠르게 결합 가능
- 0-5V TTL 신호를 외부 입력하여 펄스 폭 및 주파수 조정 가능
모델 구성
| 모델명 | 사양 | 참고 단가 | 자료 |
|---|---|---|---|
| LED-D1-372(세트) | 파장 352-392nm | 약 529,100원 | — |
| LED-D1-386(세트) | 파장 366-406nm | 약 529,100원 | — |
| LED-D1-401(세트) | 파장 381-421nm | 약 529,100원 | — |
| LED-D1-415(세트) | 파장 395-435nm | 약 529,100원 | — |
| LED-D1-450(세트) | 파장 430-470nm | 약 529,100원 | — |
| LED-D1-471(세트) | 파장 451-491nm | 약 529,100원 | — |
| LED-D1-483(세트) | 파장 463-503nm | 약 529,100원 | — |
| LED-D1-505(세트) | 파장 485-525nm | 약 529,100원 | — |
| LED-D1-524(세트) | 파장 504-544nm | 약 529,100원 | — |
| LED-D1-565(세트) | 파장 545-585nm | 약 529,100원 | — |
| LED-D1-620(세트) | 파장 595-645nm | 약 529,100원 | — |
| LED-D1-643(세트) | 파장 618-668nm | 약 529,100원 | — |
| LED-D1-660(세트) | 파장 635-685nm | 약 529,100원 | — |
| LED-D1-862(세트) | 파장 842-882nm | 약 529,100원 | — |
| LED-D1-940(세트) | 파장 920-960nm | 약 529,100원 | — |
| LED-D1-980(세트) | 파장 960-1000nm | 약 529,100원 | — |
| LED-D1-1010(세트) | 파장 1000-1035nm | 약 569,426원 | — |
| LED-D1-MAX4K(세트) | 백색광 4000-4500K | 약 529,100원 | — |
| LED-D1-MAX6K(세트) | 백색광 6000-6500K | 약 529,100원 | — |
| LED-D1-372(단품) | 파장 352-392nm | 약 261,690원 | — |
| LED-D1-386(단품) | 파장 366-406nm | 약 261,690원 | — |
| LED-D1-401(단품) | 파장 381-421nm | 약 261,690원 | — |
| LED-D1-415(단품) | 파장 395-435nm | 약 261,690원 | — |
| LED-D1-450(단품) | 파장 430-470nm | 약 261,690원 | — |
| LED-D1-471(단품) | 파장 451-491nm | 약 261,690원 | — |
| LED-D1-483(단품) | 파장 463-503nm | 약 261,690원 | — |
| LED-D1-505(단품) | 파장 485-525nm | 약 261,690원 | — |
| LED-D1-524(단품) | 파장 504-544nm | 약 261,690원 | — |
| LED-D1-565(단품) | 파장 545-585nm | 약 261,690원 | — |
| LED-D1-598(단품) | 파장 578-618nm | 약 261,690원 | — |
| LED-D1-620(단품) | 파장 595-645nm | 약 261,690원 | — |
| LED-D1-643(단품) | 파장 618-668nm | 약 261,690원 | — |
| LED-D1-660(단품) | 파장 635-685nm | 약 261,690원 | — |
| LED-D1-862(단품) | 파장 842-882nm | 약 261,690원 | — |
| LED-D1-940(단품) | 파장 920-960nm | 약 261,690원 | — |
| LED-D1-980(단품) | 파장 960-1000nm | 약 261,690원 | — |
| LED-D1-1010(단품) | 파장 1025-1065nm | 약 302,016원 | — |
| LED-D1-MAX4K(단품) | 백색광 4000-4500K | 약 261,690원 | — |
| LED-D1-MAX6K(단품) | 백색광 6000-6500K | 약 261,690원 | — |
| LEDTB-700 | 700mA | 약 220,220원 | |
| LEDOTB-1000 | 1000mA | 약 264,550원 |
* 위 금액은 환율과 배송·부대비용을 반영해 환산한 참고 금액입니다. 실제 환율 변동에 따라 금액이 달라질 수 있습니다.
상세 사양
| 외형 크기 | Ø30.5×60mm |
| 출력 전압 | DC 5V |
| 출력 전류 | 0.5A Max |
| 광원 출력 | 2W Max |
| 광원 파장 | 가시광 스펙트럼 범위 |
| 광원 패키지 | 3535 |
| 인터페이스 유형 | M8 커넥터 |
| 조정 단계 | 무단 조광 (전위차계로 밝기 조절) |
| 트리거 입력 | 정트리거 |
| 지연 시간 | <80µs |
| 트리거 주파수 | <1/T (스트로브 시간에 따라 결정, 예: T=1ms일 때 외부 트리거 주파수 약 1kHz) |
| 동작 온도 | 0-60℃ |
| 대기 전력 | <0.2W |
| 중량 | 102.0g |
| 전원 | 최저 전압 |
| DC 12V | +11.5V |
| 출력 전력 | 5W |
| 정격/피크 전류 | 1000mA |
| 설정/동작 전류 | 390mA |
| 외형 크기(컨트롤러) | 76.0×74.0×47.0mm |
| 최대 스트로브 주파수 | 10kHz |
| 최소 스트로브 펄스폭 | 50μs |
| 스트로브 스위칭 시간 | <25μs |
| 입력 전압 | 12V 정전압 직류 |
| 동작 온도(컨트롤러) | 0-40℃ |
| 보관 온도 | -40~+70℃ |
| 중량(컨트롤러) | 175g |